###~"/>
型 号:LX-HL>###
规 格:LX-HL型
公司称号:日本BISHAMON比萨曼
保质周期:12个月
价 格(≤ 1) ¥电议 /台
优惠代价(≥ 5):电议
Bishamon不锈钢低位起落平台的上风:
1、Bishamon不锈钢低位起落平台有按钮式和脚踏式两种起落方法,可按需选择
2、Bishamon不锈钢低位起落平台全体接纳不锈钢材质,防锈防腐化,实用于无尘车间
3、Bishamon不锈钢低位起落平台标配分散式液压单位,利用寿命长
Bishamon不锈钢低位起落平台参数:
型号 | 载荷 | 提拔高度 | 台面尺寸(mm) | 电机 | 提拔速率(s) | 分量 | 液压单位 | 线(mm) | 高压软管 | |||||||
(kg) | (mm) | 宽 | 长 | 高度【小】 | 高度【大】 | (kw) | 50Hz | 60Hz | (kg) | 电源线 | 控制线 | (m) | ||||
LX0250508AB-HL | 250 | 470 | 518 | 810 | 59 | 529 | 0.4 | 11 | 9 | 93 | 分散 | 5.3 | 3.5 | 1.55 | ||
LX0250510AB-HL | 250 | 700 | 518 | 1010 | 59 | 759 | 0.4 | 16 | 13 | 111 | 5.3 | 3.5 | 1.55 | |||
LX0500508AB-HL | 500 | 470 | 520 | 810 | 60 | 530 | 0.4 | 21 | 18 | 99 | 5.3 | 3.5 | 1.55 | |||
LX0500510AB-HL | 500 | 700 | 520 | 1010 | 60 | 760 | 0.4 | 31 | 26 | 118 | 5.3 | 3.5 | 1.55 | |||
LX1000512AB-HL | 1000 | 900 | 520 | 1280 | 76 | 976 | 0.75 | 25 | 21 | 194 | 5 | 3 | 2.5 | |||
LX1000712AB-HL | 1000 | 900 | 780 | 1280 | 76 | 976 | 0.75 | 25 | 21 | 215 | 5 | 3 | 2.5 | |||
LX0250508BB-HL | 250 | 470 | 518 | 810 | 59 | 529 | 0.4 | 11 | 9 | 93 | 5.3 | 3.5 | 1.55 | |||
LX0250510BB-HL | 250 | 700 | 518 | 1010 | 59 | 579 | 0.4 | 16 | 13 | 111 | 5.3 | 3.5 | 1.55 | |||
LX0500508BB-HL | 500 | 470 | 518 | 810 | 60 | 530 | 0.4 | 21 | 18 | 105 | 5.3 | 3.5 | 1.55 | |||
LX0500510BB-HL | 500 | 700 | 518 | 1010 | 60 | 760 | 0.4 | 31 | 26 | 124 | 5.3 | 3.5 | 1.55 |
Bishamon不锈钢低位起落平台属于日本BISHAMON品牌,保质12个月(易损件除外),在保质期内,产品呈现非人为质量形成的破坏,可收费维修.
更多货品移运东西请参考: 起落平台,或征询贩卖职员05356106527!