###"/>
型 号:LV>###
规 格:500kg
公司称号:日本BISHAMON比萨曼
保质周期:12个月
价 格(≤ 1) ¥电议 /台
优惠代价(≥ 5):电议
Bishamon不锈钢刹车起落平台的上风:
1、Bishamon不锈钢刹车起落平台有手动型和电动型起落可选,作业省时省力服从高
2、Bishamon不锈钢刹车起落平台接纳脚踏式设计举行起升,可折叠宁静玲珑
3、Bishamon不锈钢刹车起落平台操纵拉杆举行降落,而且由操纵杆调治起落速率
4、Bishamon不锈钢刹车起落平台配有独自的电池充电器,电池计量器可明晰的表现电量
Bishamon不锈钢刹车起落平台参数:
手动型号 | 载荷kg | 叉(mm) | 总宽度 | 总长度 | 泵次数 | 轮子 | 分量 | |||||
外宽 | 长度 | 高度【小】 | 高度【大】 | 提拔高度 | mm | |||||||
A | B | C | D | E | mm | mm | 前轮 | 支持轮 | kg | |||
单面托盘、双面托盘不行利用 | ||||||||||||
LV50NSS-HL | 500 | 460 | 810 | 83 | 613 | 530 | 543 | 1302 | 22 | 70 | 150 | 87 |
LV50SS-HL | 520 | 603 | 88 | |||||||||
LV50N-HL | 460 | 1080 | 833 | 750 | 543 | 1573 | 32 | 100 | ||||
LV50-HL | 520 | 603 | 101 | |||||||||
LV50W-HL | 685 | 768 | 106 |
电动型号 | 载荷kg | 叉(mm) | 总宽度 | 总长度 | 提拔工夫 | 降落工夫 | 电池 | 轮子 | 分量 | |||||
外宽 | 长度 | 高度
【小】 |
高度【大】 | 提拔高度 | mm | |||||||||
A | B | C | D | E | mm | mm | s | s | 前轮 | 支持轮 | kg | |||
单面托盘、双面托盘不行利用 | ||||||||||||||
LV50NSSE-HL | 500 | 460 | 810 | 83 | 603 | 520 | 555 | 1300 | 7 | 可调解 | 55B24R | 70 | 150 | 122 |
LV50SSE-HL | 520 | 603 | 123 | |||||||||||
LV50NE-HL | 460 | 1080 | 833 | 750 | 555 | 1570 | 10 | 135 | ||||||
LV50E-HL | 520 | 603 | 136 | |||||||||||
LV50WE-HL | 685 | 768 | 141 |
Bishamon不锈钢刹车起落平台属于日本BISHAMON品牌,保质12个月(易损件除外),在保质期内,产品呈现非人为质量形成的破坏,可收费维修.
可征询贩卖职员05356106527!