###"/>
型 号:C1>###
规 格:0.8吨~6.3吨
公司称号:日本FUJI品牌
保质周期:12个月
价 格(≤ 1) ¥电议 /台
优惠代价(≥ 5):电议
C1型FUJI手扳葫芦上风:
1、C1型FUJI手扳葫芦接纳G10链条,耐磨损韧性强,永劫间利用不停裂,断裂应力为1000 N/m㎡
2、C1型FUJI手扳葫芦链条导向机构,由链条导轨掩盖手扳葫芦负载滑轮和链条之间的啮合,能制止异物进入
3、C1型FUJI手扳葫芦具有棘轮机构,能无效避免抱闸变乱的产生,作业更宁静
4、C1型FUJI手扳葫芦吊钩接纳钩尖布局,因而制动器不会左右挪动,而且吊钩不但强度高,同时宁静性也高,超负载时可掩护主体布局不会招致链条断裂
C1型FUJI手扳葫芦尺寸图:
C1型FUJI手扳葫芦参数:
型号 | C1-0.8 | C1-1.0 | C1-1.6 | C1-3.2 | C1-6.3 |
载重(吨) | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 3.2 | 6.3 |
扬程m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
吊钩间距mm | 330 | 328 | 380 | 500 | 598 |
手柄长度mm | 247 | 247 | 386 | 386 | 386 |
额外手扳力N | 300 | 375 | 280 | 390 | 390 |
额外手扳力kgf | 30 | 37.5 | 28 | 39 | 39 |
摇满一次手柄的提拔高度 | 31 | 31 | 24.8 | 13.5 | 6.8 |
自重kg | 6.8 | 7.0 | 11 | 22 | 32 |
总链条长度 | 1700 | 1700 | 1722 | 1836 | 3564 |
利用链条 | G-10-∅5.6×17 | G-10-∅5.6×17 | G-10-∅7.1×21 | G-10-∅9×27 | G-10-∅9×27 |
净重kg | 7.3 | 7.6 | 12 | 23.3 | 33 |
C1型FUJI手扳葫芦尺寸参数:
型号 | A | B | C | D | E | H |
C1-0.8 | 160 | 100 | 132 | 247 | 24 | 330 |
C1-1.0 | 160 | 100 | 132 | 247 | 27 | 328 |
C1-1.6 | 180 | 106 | 145 | 386 | 34 | 380 |
C1-3.2 | 200 | 111 | 201 | 386 | 40 | 500 |
C1-6.3 | 200 | 111 | 253 | 386 | 45 | 598 |
C1型FUJI手扳葫芦属于日本FUJI品牌产品,保质12个月(易损件除外),在保质期内,产品呈现非人为质量形成的破坏,可收费维修.可征询贩卖职员05356106527!相干目次:手扳葫芦
相干产品: